Davosa Pilot Chronograph
Davosa Pilot Chronograph
Referenz:
Ref. 161.004.56
- Hersteller:
- Davosa
- Referenz-Nr.:
- 16100456
- Artikel-Nr.:
- FM10349
Schon ab € 26,86 für 54 Monate finanzieren.
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
---|---|---|---|---|---|
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.290,72 | 6 | € 215,12 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.295,92 | 8 | € 161,99 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.301,20 | 10 | € 130,12 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.306,44 | 12 | € 108,87 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.322,28 | 18 | € 73,46 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.339,00 | 20 | € 66,95 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.351,92 | 24 | € 56,33 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.371,30 | 30 | € 45,71 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.390,68 | 36 | € 38,63 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.410,36 | 42 | € 33,58 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.430,40 | 48 | € 29,80 |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.450,44 | 54 | € 26,86 |
Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.