Rolex Datejust Ref. 16200 Chronometer
Rolex Datejust Ref. 16200 Chronometer
Referenz:
Ref. 16200
Geschlecht:
Herrenuhr/Unisex
- Hersteller:
- Rolex
- Referenz-Nr.:
- 16200
- Artikel-Nr.:
- FM11615
Schon ab € 66,12 für 72 Monate finanzieren.
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
---|---|---|---|---|---|
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 4.064,22 | 6 | € 677,37 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 4.080,72 | 8 | € 510,09 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 4.097,20 | 10 | € 409,72 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 4.113,72 | 12 | € 342,81 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 4.163,58 | 18 | € 231,31 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.216,20 | 20 | € 210,81 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.256,64 | 24 | € 177,36 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.317,60 | 30 | € 143,92 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.379,04 | 36 | € 121,64 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.441,08 | 42 | € 105,74 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.503,84 | 48 | € 93,83 |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.567,32 | 54 | € 84,58 |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.630,80 | 60 | € 77,18 |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.695,24 | 66 | € 71,14 |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | € 4.760,64 | 72 | € 66,12 |
Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.