Interessante Informationen für Patek Philippe Uhrensammler und -Liebhaber
Baujahre von Patek Philippe Vintage Uhren
Das Herstellungsjahr Ihrer Patek Philippe lässt sich durch die Referenznummer, Seriennummer oder Gehäusenummer oft auf das Jahr genau recherchieren. Dies ist eine wichtige Information für Sammler, Liebhaber, jedoch auch, wenn Sie Ihre Uhr verkaufen möchten. Sehen sie auf www.uhren-miquel.de nach, wie alt Ihre Armbanduhr ist. Um an diese Nummern zu gelangen, ist es bei Patek Philippe oft nötig, die Uhr zu öffnen und so die nötigen Ziffern im Boden ablesen zu können. Wenn Sie es sehr genau wissen möchten, kann man für eine dementsprechende Gebühr bei der Firma Patek Philippe auch einen Stammbuchauszug bestellen, auf welchem meist Produktions- und Auslieferdatum vermerkt ist.
Patek Philippe Vintage Werknummermverzeichnis:
Die Werknummern sind ab 1920 teilweise den Werkkalibern zugeordnet!
Jahre: | Nummern: |
1839-1845 | 0001-1120 |
1845-1850 | 1121-3739 |
1850-1855 | 3740-7825 |
1855-1860 | 7826-14499 |
1860-1865 | 14500-22798 |
1865-1870 | 22799-36130 |
1870-1875 | 36131-47611 |
1875-1880 | 47612-55769 |
1880-1885 | 55770-72640 |
1885-1890 | 72641-85364 |
1890-1895 | 85365-101231 |
1895-1900 | 101232-111800 |
1900-1905 | 111801-124475 |
1905-1910 | 124476-153938 |
1910-1915 | 159398-174240 |
1915-1920 | 174241-193780 |
1920-1925 | 193781-202195 |
Keine genaue chronologische Anordung ab Nr. 200000.
Einzelne Nummernbereiche:
1921-1937 200000-200731
nicht verwendete Nr.: 200732-201163
1923-1928 201164-201499
1921-1925 201500-202195
Ab 1920 wurde mit einer neuen Nummernserie begonnen:
Kaliber | Nr.: | Jahre: |
mehrere Kaliber: | 802196-804121 | 1920-1925 |
804122-820750 | 1925-1930 | |
820751-824822 | 1930-1935 | |
824823-826999 | 1935-1940 | |
Kal. 12'''-120: | 827000-829999 | 1935-1940 |
Kal. 9''' -90: | 830000-833624 | 1934-1940 |
833625-837648 | 1940-1945 | |
837649-839999 | 1945-1950 | |
Kal. 8''' -80: | 840000-841194 | 1935-1940 |
841195-842311 | 1940-1945 | |
842312-843178 | 1945-1950 | |
843179-843656 | 1950-1955 | |
843657-843917 | 1955-1960 | |
nicht verwendet | 843918-849999 | |
Kal. 8'''-85: | 850000-851300 | 1936-1940 |
851301-852729 | 1940-1945 | |
852730-854155 | 1945-1950 | |
854156-855642 | 1950-1955 | |
855643-857118 | 1955-1960 | |
857119-858252 | 1960-1967 | |
nicht verwendet | 858253-859999 | |
mehrere Kaliber: | 860000-860901 | 1936-1940 |
860902-861021 | 1940-1945 | |
861022-861084 | 1945-1950 | |
861085-861234 | 1950-1955 | |
861235-861405 | 1955-1960 | |
861406-861499 | 1960-1962 | |
861500-863488 | 1940-1945 | |
863489-864997 | 1945-1950 | |
nicht verwendet | 864998-864999 | |
mehrere Kaliber: | 865000-865892 | 1939-1945 |
865893-866208 | 1945-1950 | |
nicht verwendet | 866209-866499 | |
Kal. 34T: | 866500-866503 | 1958-1966 |
mit Repetitionsschalgwerk | 866504-866520 | 1958-1965 |
nicht verwendet | ab 866521 | |
Kal. 13''' mit Kalender | 867000-867814 | 1946-1950 |
und/oder Chronograph: | 867815-868720 | 1950-1955 |
868721-869010 | 1955-1960 | |
869011-869231 | 1960-1968 | |
Kal. 17'''-25/12: | 870000-870596 | 1937-1940 |
Kal. 17'''-250: | 870597-871384 | 1940-1945 |
871385-871499 | 1945-1950 | |
871500-871646 | 1950-1955 | |
871647-871726 | 1955-1960 | |
871727-872850 | 1960-1966 | |
nicht verwendet | 872851-879999 | |
Kal. 17'''-21/22: | 880000-880957 | 1937-1940 |
Kal. 17'''-210 | 880958-881854 | 1940-1945 |
881855-882334 | 1945-1950 | |
882335-882552 | 1950-1955 | |
882553-882620 | 1955-1960 | |
882621-882723 | 1960-1965 | |
nicht versendet | 882724-887999 | |
Kal. 27 SC | 888000-888148 | 1953-1960 |
(mit Zentralsekundenzeiger): | 888149-888178 | 1960-1965 |
nicht verwendet | 888179-889999 | |
Kal. 17'''-140: | 890000-890881 | 1939-1945 |
890882-891622 | 1945-1950 | |
891623-892126 | 1950-1955 | |
892127-892567 | 1955-1960 | |
892568-893310 | 1960-1969 |
1939 neue Nummernserie: | ||
Kal.10'''-105: | 900000-901913 | 1939-1946 |
nicht verwendet | 901914-909999 | |
Kal. 10'''-110: | 910000-912160 | 1940-1945 |
912161-912462 | 1945-1950 | |
nicht verwendet | 912463-919999 | |
Kal.12'''-120: | 920000-927499 | 1940-1945 |
927500-929999 | 1945-1950 | |
Kal. 17'''-170: | 930000-930450 | 1940-1945 |
930451-930859 | 1945-1950 | |
930860-931247 | 1955-1960 | |
931248-931715 | 1960-1967 | |
Kal. 12'''-120: | 938000-939079 | 1952-1953 |
nicht verwendet | 939080-939999 | |
Kal. 7'''-70: | 940000-941063 | 1942-1945 |
941064-943383 | 1945-1950 | |
944384-947594 | 1950-1955 | |
947595-949999 | 1955-1960 | |
Kal. 10'''-200: | 950000-954537 | 1946-1950 |
954538-959000 | 1950-1953 | |
nicht verwendet | 959001-959999 | |
Kal. 12'''-120: | 960000-967056 | 1947-1950 |
967057-969999 | 1950-1952 | |
Kal. 9'''-90 (Formkaliber): | 970000-972698 | 1947-1950 |
972699-976480 | 1950-1955 | |
976481-977500 | 1955-1960 | |
977501-977889 | 1960-1967 | |
nicht verwendet | 977890-979999 | |
Kal. 13,5-320: | 980000-986066 | 1959-1965 |
986067-997500 | 1965-1969 | |
997501-999999 | 1969-1970 | |
nicht verwendet | 712670-719999 | |
Kal. 12'''-400: | 720000-724999 | 1950-1955 |
Kal. 27-400 AM: | 730000-735199 | 1961-1973 |
nicht verwendet | 735200-739699 | |
Kal. 27-400 HS: | 739700-739734 | 1962-1965 |
nicht verwendet | 739735-739999 | |
Kal. 10'''-200: | 740000-743800 | 1953-1955 |
743801-750716 | 1955-1960 | |
750717-751195 | 1960-1965 | |
nicht verwendet | 751196-759999 | |
Kal. 12'''-600AT: | 760000-761900 | 1953-1955 |
(erstes Automatikwerk) | 761901-767099 | 1955-1960 |
nicht verwendet | 767100-779999 | |
Kal. 23-300: | 780000-785179 | 1956-1960 |
785180-797499 | 1960-1965 | |
797500-799999 | 1965-1966 | |
1959 neue Nummernserie: | ||
Kal. 7'''-70: | 1100000-1101799 | 1959-1969 |
nicht verwendet | 1101800-1109999 | |
Kal. 27-460 automatic: | 1110000-1115000 | 1960-1967 |
1115001-1116899 | 1967-1970 | |
Kal.27-460M automatic monodate: | 1119000-1119140 | 1964-1970 |
nicht verwendet | 1119141-1119999 | |
Kal.27-460M automatic monodate: | 1120000-1122499 | 1961-1965 |
1122500-1129999 | 1965-1970 | |
Kal. 175: | 1130000-1139999 | 1963-1968 |
Kal. 23-300 | 1140000-1159999 | 1966-1971 |
Kal. 13,5-320 | 1240000-1244999 | 1970-1971 |
Quelle: Ehrdardt & DeMesy: Patek Philippe, Umatilla FL. o.J, u. Huber & Banbery: Patek Philippe, Ineichen Zh 1982.
Alle Angaben ohne Gewähr